PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN FEBRUARI 2018
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN FEBRUARI | BULAN FEBRUARI | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 65 | 2 | 63 | 22 | 2 | 19 | 1 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 117 | 8 | 109 | 75 | 3 | 72 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 194 | 10 | 184 | 101 | 5 | 92 | 4 | |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN FEBRUARI 2017
| JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI | |
| Januari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:07:18 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat