PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN MAC 2018
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN MAC | BULAN MAC | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 85 | 2 | 83 | 20 | 0 | 7 | 13 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 236 | 8 | 228 | 119 | 0 | 106 | 13 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH | 335 | 10 | 325 | 141 | 0 | 113 | 28 | |
PENCAPAIAN UNIT KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME BASED BULAN MAC 2018
| BIL | JAWATAN | PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT |
| 1 | PEG. PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPP) GRED DG44 KE GRED DG48 | 2 |
| 2 | PEG. PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLP) GRED DG32 KE GRED DG34 | 38 |
| 3 | PEG. PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASAN DIPLOMA (PPPLP) GRED DG29 KE GRED DG32 | 19 |
| 4 | PEN. PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 KE GRED DG32 | 6 |
| 5 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 1 |
| 6 | PELUKIS PELAN GRED JA19 KE GRED JA22 | 1 |
| 7 | JURUAUDIO VISUAL GRED N19 KE GRED N22 | 3 |
| 8 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 1 |
| 9 | PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19 KE GRED S22 | 1 |
| 10 | PEMANDU KENDERAAN GRED R3 KE GRED R6 | 2 |
| JUMLAH | 74 | |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:08:13 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat