PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN APRIL 2018
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN APRIL | BULAN APRIL | |||||||
Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 145 | 3 | 142 | 60 | 1 | 56 | 3 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 277 | 8 | 269 | 41 | 0 | 40 | 1 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JUMLAH | 440 | 12 | 428 | 105 | 2 | 98 | 5 |
PENCAPAIAN UNIT KENAIKAN PANGKAT SECARA HAKIKI BULAN APRIL 2018
BIL | JAWATAN | PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT |
1 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 48 |
JUMLAH | 48 |
PENCAPAIAN UNIT KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME BASED BULAN APRIL 2018
BIL | JAWATAN | PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT |
1 | PEKERJA AWAM GRED R1 KE GRED R4 | 1 |
JUMLAH | 1 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:08:55 daripada Administrator