PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN MEI 2018
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN MEI | BULAN MEI | |||||||
Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 171 | 3 | 168 | 26 | 0 | 23 | 3 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 280 | 8 | 272 | 3 | 0 | 3 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 11 | 1 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 474 | 12 | 462 | 34 | 0 | 29 | 5 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN MEI 2017
JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI |
MEI | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
JUMLAH KES | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:09:16 daripada Administrator