PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JUN 2018
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2018 | BULAN JUN | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 186 | 4 | 182 | 15 | 1 | 13 | 1 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 281 | 8 | 273 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 19 | 2 | 17 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 498 | 14 | 484 | 24 | 2 | 21 | 1 | |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JUN 2018
| JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI |
| JUN | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JUMLAH KES | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:09:34 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat