PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JULAI 2018
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2018 | BULAN JULAI | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 205 | 5 | 200 | 19 | 1 | 18 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 281 | 8 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 12 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 20 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 520 | 16 | 504 | 22 | 2 | 19 | 1 | |
PERMOHONAN SECARA TIME-BASED BULAN JULAI 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | TEMPOH (HARI) | TARIKH SURAT | |||
| PERMOHONAN | LULUS | TOLAK | ≤14 | ≥14 | |||
| 1 | PENOLONG JURUTERA GRED JA29 KE GRED JA36 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 01.08.2018 |
| 2 | PENOLONG JURUUKUR BAHAN GRED JA29 KE GRED JA36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29 KE GRED JA36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | PEN. PEG. PERANCANG BANDAR DAN DESA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| JUMLAH | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JULAI 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PENOLONG JURTERA GRED JA29 KE GRED JA36 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | PENOLONG JURUUKUR BAHAN GRED JA29 KE GRED JA36 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29 KE GRED JA36 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | PEN. PEG. PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 KE GRED JA36 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 7 | 7 | 0 | 0 | ||
PERMOHONAN SECARA TIME-BASED BULAN JULAI 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | TEMPOH (HARI) | TARIKH SURAT | |||
| PERMOHONAN | LULUS | TOLAK | ≤14 | ≥14 | |||
| 1 | PENOLONG JURUTERA GRED JA29 KE GRED JA36 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 01.08.2018 |
| 2 | PENOLONG JURUKUR BAHAN GRED JA29 KE GRED JA36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | PENOLONG PEGAWAI SENI BINA GRED JA29 KE GRED JA36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | PEN. PEG. PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 KE GRED JA36 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| JUMLAH | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JULAI 2018
| JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI |
| JULAI | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| JUMLAH KES | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:09:53 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat