PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN OGOS 2018
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2018 | BULAN OGOS | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 253 | 5 | 248 | 48 | 0 | 42 | 6 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 283 | 8 | 275 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 13 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 21 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 572 | 16 | 556 | 52 | 0 | 45 | 7 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN OGOS 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | PELUKIS PELAN JA19 KE JA22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 KE GRED KP14 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
PERMOHONAN SECARA TIME-BASED BULAN OGOS 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | TEMPOH (HARI) | TARIKH SURAT | |||
| PERMOHONAN | LULUS | TOLAK | ≤14 | ≥14 | |||
| 1 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 04.09.2018 |
| 2 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 3 | PELUKIS PELAN JA19 KE JA22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11 KE GRED KP14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| JUMLAH | 7 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN OGOS 2018
| JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI |
| OGOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| JUMLAH KES | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:10:10 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat