PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN SEPTEMBER 2018
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2018 | BULAN SEPTEMBER | |||||||
Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 269 | 5 | 264 | 16 | 0 | 16 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 284 | 9 | 275 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 15 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 22 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 592 | 17 | 575 | 20 | 1 | 19 | 0 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN SEPTEMBER 2018
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
2 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
3 | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19 KE GRED N22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
JUMLAH | 8 | 8 | 0 | 0 |
PERMOHONAN SECARA TIME-BASED BULAN SEPTEMBER 2018
BIL | JAWATAN | BILANGAN | TEMPOH (HARI) | TARIKH SURAT | |||
PERMOHONAN | LULUS | TOLAK | ≤14 | ≥14 | |||
1 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 04.10.2018 |
2 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
3 | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19 KE GRED N22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
JUMLAH | 7 | 6 | 2 | 8 | 0 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN SEPTEMBER 2018
JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI |
SEPTEMBER | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUMLAH KES | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:10:33 daripada Administrator