PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN OKTOBER 2018
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2018 | BULAN OKTOBER | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 309 | 8 | 301 | 40 | 3 | 37 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 286 | 10 | 276 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 17 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 637 | 22 | 615 | 45 | 5 | 40 | 0 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN OKTOBER 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3 | PEKERJA AWAM GRED R1 KE GRED R4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
PERMOHONAN SECARA TIME-BASED BULAN OKTOBER 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | TEMPOH (HARI) | TARIKH SURAT | |||
| PERMOHONAN | LULUS | TOLAK | ≤14 | ≥14 | |||
| 1 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 25.10.2018 |
| 2 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 3 | PEKERJA AWAM GRED R1 KE GRED R4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| JUMLAH | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN OKTOBER 2018
| JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI |
| OKTOBER | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| JUMLAH KES | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:10:55 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat