PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN NOVEMBER 2018
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2018 | BULAN NOVEMBER | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 325 | 9 | 316 | 16 | 1 | 15 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 293 | 11 | 282 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 660 | 24 | 636 | 23 | 2 | 21 | 0 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN NOVEMBER 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
PERMOHONAN SECARA TIME-BASED BULAN NOVEMBER 2018
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | TEMPOH (HARI) | TARIKH SURAT | |||
| PERMOHONAN | LULUS | TOLAK | ≤14 | ≥14 | |||
| 1 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.11.2018 |
| JUMLAH | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN NOVEMBER 2018
| JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI |
| NOVEMBER | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JUMLAH KES | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:11:11 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat