PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN DISEMBER 2018
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2018 | BULAN DISEMBER | |||||||
Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 325 | 7 | 318 | 16 | 1 | 15 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 293 | 11 | 282 | 7 | 1 | 6 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 659 | 22 | 637 | 23 | 2 | 21 | 0 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN DISEMBER 2018
JUMLAH TERIMAAN KES | PRIMA FACIE | HUKUMAN | RAYUAN | TINDAKAN PUU | SELESAI |
DISEMBER | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUMLAH KES | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:11:27 daripada Administrator