PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN FEBRUARI 2019
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2019 | BULAN FEBRUARI | |||||||
Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 60 | 0 | 60 | 32 | 0 | 27 | 5 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 65 | 0 | 65 | 36 | 0 | 31 | 5 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN FEBRUARI 2019
BULAN
| KES YANG DITERIMA
| DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
| KES YANG BELUM SELESAI
| KES SELESAI
| RAYUAN
| ||||
P/F
| HUKUMAN
| NOTIS
| TANGGUH
| TAHAN/ GANTUNG KERJA
| TOLAK/ QUERY
| ||||
FEBRUARI
| 4
| 0 | 2
| 0 | 0 | 2
| 0 | 0 | 0 |
JUMLAH KES
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:39:05 daripada Administrator