PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN MAC 2019
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2019 | BULAN MAC | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 100 | 0 | 100 | 40 | 0 | 39 | 1 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 1 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 114 | 0 | 114 | 49 | 0 | 47 | 2 | |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN MAC 2019
| BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
| P/F | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
| MAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:33:54 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat