PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN NOVEMBER 2019
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2019 | BULAN NOVEMBER | |||||||
| Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 239 | 3 | 236 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 217 | 1 | 216 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 15 | 4 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 495 | 8 | 487 | 62 | 0 | 62 | 0 | |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN NOVEMBER 2019
| BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
| P/F | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
| NOVEMBER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:41:11 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat