PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN DISEMBER 2019
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2019 | BULAN DISEMBER | |||||||
Mohon | Dalam Tindakan | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 245 | 3 | 242 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 245 | 1 | 244 | 28 | 0 | 28 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 23 | 5 | 18 | 8 | 1 | 7 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 537 | 9 | 428 | 42 | 1 | 41 | 0 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN DISEMBER 2019
BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
P/F | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
DISEMBER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH KES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:52:25 daripada Administrator