PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JANUARI 2020
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2020 | BULAN
JANUARI
| |||||||
Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 28 | 2 | 26 | 28 | 2 | 26 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 44 | 3 | 41 | 44 | 3 | 41 | 0 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JANUARI 2020
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG32 KE GRED DG34 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
2 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
3 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
JUMLAH | 37 | 0 | 37 | 0 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JANUARI 2020
BULAN
|
KES YANG DITERIMA
|
DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
|
KES YANG BELUM SELESAI
|
KES SELESAI
|
RAYUAN
| ||||
P/F
|
HUKUMAN
|
NOTIS
|
TANGGUH
|
TAHAN/ GANTUNG KERJA
|
TOLAK/ QUERY
| ||||
JANUARI | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JUMLAH KES
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kemaskini pada 2025-04-04 04:24:54 daripada Administrator