PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JUN 2020
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2020 | BULAN JUN
| |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 75 | 2 | 73 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 12 | 1 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 37 | 2 | 35 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JUMLAH | 128 | 5 | 123 | 40 | 1 | 39 | 0 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JUN 2020
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG32 KE GRED DG34 | 60 | 0 | 59 | 1 | |
| 2 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| JUMLAH | 35 | 0 | 35 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JUN 2020
| BULAN
| KES YANG DITERIMA
| DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
| KES YANG BELUM SELESAI
| KES SELESAI
| RAYUAN
| ||||
| P/F
| HUKUMAN
| NOTIS
| TANGGUH
| TAHAN/ GANTUNG KERJA
| TOLAK/ QUERY
| ||||
| JUN | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| JUMLAH KES
| 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kemaskini pada 2025-04-04 04:58:31 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat