PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JULAI 2020
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2020 | BULAN JULAI
| |||||||
Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 93 | 5 | 88 | 18 | 3 | 15 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 35 | 1 | 34 | 23 | 0 | 23 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 41 | 3 | 38 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 177 | 9 | 168 | 49 | 4 | 45 | 0 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JULAI 2020
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG44 KE GRED DG48 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG32 KE GRED DG34 | 31 | 0 | 31 | 0 | |
3 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
4 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 9 | 0 | 8 | 1 | |
5 | PEMBANTU PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S19 KE GRED S22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
6 | PELUKIS PELAN GRED JA19 KE GRED JA22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
7 | JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19 KE GRED FT22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
JUMLAH | 50 | 0 | 49 | 1 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JULAI 2020
BULAN
|
KES YANG DITERIMA
|
DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
|
KES YANG BELUM SELESAI
|
KES SELESAI
|
RAYUAN
| ||||
P/F
|
HUKUMAN
|
NOTIS
|
TANGGUH
|
TAHAN/ GANTUNG KERJA
|
TOLAK/ QUERY
| ||||
JULAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUMLAH KES
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kemaskini pada 2025-04-04 05:01:43 daripada Administrator