PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN DISEMBER 2020
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2020 | BULAN DISEMBER
| |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 104 | 6 | 98 | 11 | 1 | 10 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 64 | 2 | 62 | 29 | 1 | 28 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 42 | 3 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 218 | 11 | 207 | 41 | 2 | 39 | 0 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN DISEMBER 2020
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 18 | 18 | 18 | 4 | |
| 2 | PENOLONG JURUTERA GRED JA29 KE GRED JA36 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | PELUKIS PELAN GRED JA19 KE GRED JA22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 4 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 5 | PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19 KE GRED S22 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | JURUAUDIO VISUAL GRED N19 KE GRED N22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| JUMLAH | 30 | 30 | 27 | 7 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN DISEMBER 2020
BULAN
| KES YANG DITERIMA
| DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
| KES YANG BELUM SELESAI
| KES SELESAI
| RAYUAN
| ||||
P/F
| HUKUMAN
| NOTIS
| TANGGUH
| TAHAN/ GANTUNG KERJA
| TOLAK/ QUERY
| ||||
| DISEMBER | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUMLAH KES
| 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kemaskini pada 2025-04-04 11:01:06 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat