PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JANUARI 2021
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2021 | BULAN JANUARI | |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 13 | 4 | 9 | 13 | 4 | 9 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 26 | 6 | 20 | 26 | 6 | 20 | 0 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JANUARI 2021
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG32 KE GRED DG34 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 2 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 3 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| JUMLAH | 37 | 0 | 37 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JANUARI 2021
| BULAN
| KES YANG DITERIMA
| DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
| KES YANG BELUM SELESAI
| KES SELESAI
| RAYUAN
| ||||
| PRIMA FACIE
| HUKUMAN
| NOTIS
| TANGGUH
| TAHAN/ GANTUNG KERJA
| TOLAK/ QUERY
| ||||
| JANUARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KES
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:58:51 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat