PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN FEBRUARI 2021
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2021 | BULAN FEBRUARI | |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 14 | 1 | 13 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 60 | 4 | 56 | 47 | 0 | 47 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 87 | 9 | 78 | 61 | 3 | 58 | 0 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN FEBRUARI 2021
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG32 KE GRED DG34 | 15 | 0 | 15 | 0 | |
| 2 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| 3 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| JUMLAH | 37 | 0 | 37 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN FEBRUARI 2021
| BULAN
| KES YANG DITERIMA
| DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
| KES YANG BELUM SELESAI
| KES SELESAI
| RAYUAN
| ||||
| PRIMA FACIE
| HUKUMAN
| NOTIS
| TANGGUH
| TAHAN/ GANTUNG KERJA
| TOLAK/ QUERY
| ||||
| FEBRUARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH KES
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kemaskini pada 2025-04-04 10:55:23 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat