PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN MAC 2021
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2021 | BULAN MAC | |||||||
Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 165 | 2 | 163 | 9 | 0 | 9 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 162 | 4 | 158 | 10 | 0 | 10 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 28 | 0 | 28 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 22 | 6 | 16 | 8 | 1 | 6 | 1 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 377 | 12 | 365 | 29 | 1 | 27 | 1 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN MAC 2021
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG34 KE GRED DG38 | 59 | 0 | 59 | 0 | |
JUMLAH | 59 | 0 | 59 | 0 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN MAC 2021
BULAN
| KES YANG DITERIMA
| DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
| KES YANG BELUM SELESAI
| KES SELESAI
| RAYUAN
| ||||
PRIMA FACIE
| HUKUMAN
| NOTIS
| TANGGUH
| TAHAN/ GANTUNG KERJA
| TOLAK/ QUERY
| ||||
MAC | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JUMLAH KES
| 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kemaskini pada 2025-04-04 07:07:56 daripada Administrator