PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JANUARI 2022
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2022 | BULAN JANUARI | |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 25 | 1 | 24 | 25 | 1 | 22 | 2 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JANUARI 2022
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 KE GRED JA36 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | PENOLONG JURUTERA (AWAM) GRED JA29 KE GRED JA36 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29 KE GRED G32 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | PEMBANTU VETERINAR GRED G19 KE GRED G22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | PEMBANTU PENGUATKUASA GRED KP19 KE GRED KP22 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
| 6 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | PEMBANTU TADBIR (P/O) GRED N19 KE GRED N22 | 114 | 5 | 109 | 0 | |
| JUMLAH | 135 | 7 | 128 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JANUARI 2022
| BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
| PRIMA FACIE | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
| JANUARI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JUMLAH KES | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kemaskini pada 2025-04-07 02:48:38 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat