PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN APRIL 2021
BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
KESELURUHAN 2021 | BULAN APRIL | |||||||
Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 36 | 1 | 35 | 5 | 0 | 5 | 0 |
2 | Pemberian Taraf Berpencen | 101 | 4 | 97 | 8 | 0 | 8 | 0 |
3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 10 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUMLAH | 152 | 10 | 142 | 14 | 0 | 14 | 0 |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN APRIL 2021
BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG48 KE GRED DG52 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
2 | PEGAWAI PEKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG34 KE GRED DG38 | 36 | 0 | 36 | 0 | |
3 | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 KE GRED N22 | 28 | 0 | 21 | 7 | |
JUMLAH | 66 | 0 | 59 | 7 |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN APRIL 2021
BULAN
| KES YANG DITERIMA
| DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
| KES YANG BELUM SELESAI
| KES SELESAI
| RAYUAN
| ||||
PRIMA FACIE
| HUKUMAN
| NOTIS
| TANGGUH
| TAHAN/ GANTUNG KERJA
| TOLAK/ QUERY
| ||||
APRIL | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JUMLAH KES
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kemaskini pada 2025-04-04 06:51:17 daripada Administrator