ENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN JULAI 2021
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2021 | BULAN JULAI | |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 48 | 1 | 47 | 0 | |||
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 112 | 4 | 108 | 0 | |||
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 10 | 5 | 5 | 0 | |||
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JUMLAH | 175 | 10 | 165 | 0 | ||||
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN JULAI 2021
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1
| PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG34 KE GRED DG38 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 2 | PEMBANTU PENGUATKUASA GRED KP19 KE GRED KP22 | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 3 | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 KE GRED N22 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 62 | 62 | 0 | 0 | ||
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB BULAN JULAI 2021
BULAN
| KES YANG DITERIMA
| DALAM TINDAKAN REPRESENTASI
| KES YANG BELUM SELESAI
| KES SELESAI
| RAYUAN
| ||||
PRIMA FACIE
| HUKUMAN
| NOTIS
| TANGGUH
| TAHAN/ GANTUNG KERJA
| TOLAK/ QUERY
| ||||
| JULAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
JUMLAH KES
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kemaskini pada 2025-04-04 06:20:00 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat