PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN FEBRUARI 2022
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2022 | BULAN FEBRUARI | |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 24 | 1 | 23 | 10 | 1 | 9 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 18 | 1 | 17 | 15 | 1 | 14 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 11 | 1 | 10 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 60 | 3 | 57 | 35 | 2 | 33 | 0 | |
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG48 KE GRED DG52 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG34 KE GRED DG38 | 32 | 0 | 32 | 0 | |
| 3 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG32 KE GRED DG34 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
| 4 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 KE GRED DG32 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 5 | PENOLONG JURUTERA GRED JA29 KE GRED JA36 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 6 | PENOLONG PEGAWAI HAL EHWAL ISLAM GRED S29 KE GRED S32 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | PENOLONG PEGAWAI PERANCANG BANDAR DAN DESA GRED JA29 KE GRED JA36 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | PELUKIS PELAN GRED JA19 KE GRED JA22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19 KE GRED FT22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N22 KE GRED N26 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N19 KE GRED N22 | 36 | 0 | 30 | 6 | |
| 12 | PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 KE GRED W22 | 28 | 0 | 28 | 0 | |
| 13 | PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN GRED N19 KE GRED N22 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 14 | PEMBANTU SETIAUSAHA PEJABAT GRED N19 KE GRED N22 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 15 | PEMBANTU PERPUSTAKAAN GRED S19 KE GRED S22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | PEMBANTU PENGUATKUASA GRED KP19 KE GRED KP22 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 17 | PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM GRED S19 KE GRED S22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | PEMBANTU VETERINAR GRED G19 KE GRED G22 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | PEMBANTU OPERASI GRED N11 KE GRED N14 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 20 | PENGAWAL KESELEMATAN GRED KP11 KE GRED KP14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| JUMLAH | 145 | 0 | 133 | 12 | ||
PEMOHONAN KENAIKAN PANGKAT HAKIKI BULAN FEBRUARI 2022
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | |||
| KOSONG | MOHON | HADIR | BERJAYA | ||
| 1 | PENGHULU GRED NP36 KE GRED NP40 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | PENGHULU GRED NP32 KE GRED NP36 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | PENGHULU GRED NP29 KE GRED NP32 | 5 | 14 | 14 | 5 |
| 4 | PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G29 KE GRED G32 | 3 | 16 | 15 | 3 |
| JUMLAH | 12 | 38 | 37 | 12 | |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB TAHUN 2022
| BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
| PRIMA FACIE | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
| JANUARI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEBRUARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH KES | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kemaskini pada 2025-04-07 02:45:45 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat