PENCAPAIAN UNIT PERKHIDMATAN BULAN MAC 2022
| BIL | PERKARA | JUMLAH PERMOHONAN | ||||||
| KESELURUHAN 2022 | BULAN MAC | |||||||
| Mohon | Tolak | Selesai | Mohon | Tolak | Lulus | Dalam Tindakan | ||
| 1 | Pengesahan Dalam Perkhidmatan | 31 | 2 | 29 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| 2 | Pemberian Taraf Berpencen | 52 | 4 | 48 | 34 | 3 | 31 | 0 |
| 3 | Pelanjutan Tempoh Percubaan | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Penetapan Pelarasan gaji Permulaan | 13 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Permohonan Kontrak Lepas Bersara | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JUMLAH | 105 | 7 | 98 | 45 | 4 | 41 | 0 | |
PERMOHONAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED BULAN MAC 2022
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | CATATAN | |||
| PERMOHONAN | DALAM TINDAKAN | LULUS | TOLAK | |||
| 1 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG48 KE GRED DG52 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG34 KE GRED DG38 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| 3 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG34 KE GRED DG38 | 63 | 0 | 62 | 1 | |
| 4 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG32 KE GRED DG34 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 KE GRED DG32 | 46 | 0 | 46 | 0 | |
| JUMLAH | 122 | 0 | 121 | 1 | ||
| BIL | JAWATAN | BILANGAN | |||
| KOSONG | MOHON | HADIR | BERJAYA | ||
TIADA | |||||
| JUMLAH | 12 | 38 | 37 | 12 | |
PENCAPAIAN UNIT TATATERTIB TAHUN 2022
| BULAN | KES YANG DITERIMA | DALAM TINDAKAN REPRESENTASI | KES YANG BELUM SELESAI | KES SELESAI | RAYUAN | ||||
| PRIMA FACIE | HUKUMAN | NOTIS | TANGGUH | TAHAN/ GANTUNG KERJA | TOLAK/ QUERY | ||||
| JANUARI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FEBRUARI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JUMLAH KES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Kemaskini pada 2025-04-07 02:51:26 daripada Administrator














harunshah@selangor.gov.my











Hari Ini
Minggu Ini
Bulan Ini
Jumlah Pelawat